News

Results: Best in the West Track and Field Invite

Best in the West Track and Field Invite results
Sidney High School's 4x800 meter relay team set a new school record with a state-leading time of 8:02.29 at the Best in the West Track & Field Meet Tuesday, April 27, 2022 in Scottsbluff.
Sidney High School's 4x800 meter relay team set a new school record with a state-leading time of 8:02.29 at the Best in the West Track & Field Meet Tuesday, April 27, 2022 in Scottsbluff.
Donna Wiedeburg / Sidney Public Schools

Girls 100 Meter Dash

1. 11 Taryn Spady 12.89a Scottsbluff

2. 12 Jordan Stoddard 12.98a Southeast

3. 10 Melody ZumBrunnen 13.27a Niobrara County

4. 10 Dani Harter 13.32 Bayard

5. 12 Dalli Anders 13.43 Crawford

6. 9 Jaycee Hurley 13.44a Torrington

7. 11 Catherine Bryner 13.49a Hemingford

8. 9 Kayla Westby 13.60a Sidney

Girls 200 Meter Dash

1. 11 Taryn Spady 26.84a Scottsbluff

2. 10 Melody ZumBrunnen 27.07a Niobrara County

2. 12 Tatum Bailey 27.07a Chadron

4. 10 Brooklin Hess 27.51a Morrill

5. 12 Dalli Anders 27.53a Crawford

6. 11 Gabrielle Fortner 27.54a Sidney

7. 10 Alyssa Wondercheck 27.55a Torrington

8. 10 Dani Harter 27.91a Bayard

Girls 400 Meter Run

1. 12 Tyne Stokes 1:01.22a Torrington

2. 10 Brooklin Hess 1:01.26a Morrill

3. 10 Jaelynne Clarke 1:01.33a Alliance

4. 9 Shawnee Gamble 1:01.44a Leyton

5. 12 Skylar Edmund 1:02.54a Sioux County

6. 11 Cambree Schmaltz 1:03.53a Bayard

7. 10 Haley Johnson 1:03.61a Gordon-Rushville

10 Talissa Tanquary DNS Sidney

Girls 800 Meter Run

1. 11 Payton Burda 2:25.06a Scottsbluff

2. 9 Macey Seebohm 2:29.41a Alliance

3. 10 Britney Klein 2:32.51a Sioux County

4. 10 Kiera Brennan 2:32.54a Crawford

5. 9 Taegan Bach 2:36.96a Chadron

6. 12 Alexis DePaulitte 2:38.77a Pine Bluffs

7. 9 Tiffany Krueger 2:38.79a Torrington

8. 12 Lydia Peters 2:39.86a Sidney

9. 10 Grace Pyle 2:43.54a Chadron

10. 10 Haley Johnson 2:46.40a Gordon-Rushville

10 Talissa Tanquary DNS Sidney

Girls 1600 Meter Run

1. 11 Madison Seiler 5:19.57a Gering

2. 10 Tyrah American Horse 5:36.94a Gordon-Rushville

3. 11 Axi Benish 5:39.42a Leyton

4. 10 Kyndall Carnahan 5:51.01a Chadron

5. 12 Alexis DePaulitte 5:53.52a Pine Bluffs

6. 11 Jadyn Scott 5:54.07a Gering

7. 9 Cecilia Barron 6:01.88a Morrill

8. 11 Kierra Miller 6:08.21a Bayard

Girls 3200 Meter Run

1. 11 Madison Seiler 12:16.00a Gering

2. 10 Tyrah American Horse 12:38.46a Gordon-Rushville

3. 10 Ada Merrigan 12:45.00a Torrington

4. 12 Paityn Homan 12:48.00a Crawford

5. 10 Carlye Kresl 12:58.00a Hemingford

6. 9 Autumn Edwards 13:13.00a Morrill

7. 9 Madison Ribble 13:16.08a Bridgeport

8. 11 Amberly Froerer 13:19.00a Torrington

9. 11 Rheo Dykstra 13:44.00a Sidney

Girls 100 Hurdles

1. 10 Paige Horne 15.44a Scottsbluff

2. 12 Tatum Bailey 15.57a Chadron

3. 12 Kaitlin Heeg 16.73a Kimball

4. 12 Reece Halley 17.55a Torrington

5. 12 Trinity Penn 17.64a Mitchell

6. 9 Zaili Benish 17.80a Leyton

7. 12 Macala Hood 17.83a Alliance

Girls 300 Hurdles

1. 10 Paige Horne 47.05a Scottsbluff

2. 9 Zaili Benish 48.08a Leyton

3. 11 Makinley Fuller 50.07a Chadron

4. 9 Josie Sanders 50.38a Alliance

5. 9 Averielle Sager 50.58a Chadron

6. 9 Jaycee Hurley 51.03a Torrington

7. 11 Kylah Vogel 51.22a Crawford

8. 12 Macala Hood 52.53a Alliance

Girls Shot Put

1. 11 Shelby Ekwall 40-02.50 Southeast

2. 12 Monse Serrano 35-04.25 Pine Bluffs

3. 11 Nickie Todd 34-06.50 Gering

4. 10 Harper Boche 34-06.50 Southeast

5. 10 Lexi Fiscus 34-00.25 Bayard

6. 10 Kenli Boeselager 33-08.25 Chadron

7. 11 Lily Tabor 33-00.00 Potter-Dix Public

8. 12 Emma Johnson 32-05.00 Torrington

9. 11 Caitlyn Blackstone 31-10.50 Mitchell

10. 10 Kaitlyn Craig 31-09.25 Leyton

11. 12 Hayley Blackstone 31-00.75 Mitchell

Girls Discus

1. 10 McKinley Grover 127-09 Gordon-Rushville

2. 11 Ruthie Loomis-Goltl 121-10 Bridgeport

3. 12 Reece Halley 116-04 Torrington

4. 12 Sierra Allen 113-06 Torrington

5. 10 Lexi Fiscus 111-06 Bayard

6. 12 Monse Serrano 105-10 Pine Bluffs

7. 10 Brooke.K Hansen 101-08 Burns

8. 10 Grace Dean 100-03 Bridgeport

9. 11 Shelby Ekwall 95-08 Southeast

10. 9 Jessica Hoffman 92-09 Pine Bluffs

11. 11 Nickie Todd 83-00 Gering

Girls High Jump

1. 12 Jordan Stoddard 5-05.00 Southeast

2. 10 Karsyn Leeling 5-05.00 Sidney

3. 12 Tatum Bailey 5-03.00 Chadron

4. 11 Ruthie Loomis-Goltl 5-03.00 Bridgeport

5. 12 Allison Brummell 5-01.00 Torrington

6. 9 Gabrielle Moreno 4-11.00 Gering

7. 11 Emma Norris 4-11.00 Burns

8. 10 Grace Pyle 4-11.00 Chadron

9. 9 Riley Jones 4-09.00 Banner County

10. 10 Alyssa Slade 4-09.00 Pine Bluffs

11. 9 Gracie ZumBrunnen 4-09.00 Niobrara County

9 Karsyn Burgman NH Creek Valley

11 Katrina Kohel NH Morrill

11 Jayden Paxton NH Kimball

Girls Pole Vault

1. 12 Mattilyn Jones 10-01.00 Torrington

2. 11 Rheagan Stanley 9-06.00 Sidney

3. 11 Catherine Bryner 9-00.00 Hemingford

3. 10 Emma Robbins 9-00.00 Mitchell

5. 11 Carlee Todd 9-00.00 Scottsbluff

6. 9 Alissa Hodsden 8-06.00 Mitchell

7. 11 Taya Kappen 8-00.00 Bayard

7. - Juliana Schiele 8-00.00 Guernsey-Sunrise

Girls Long Jump

1. 12 Jordan Stoddard 18-02.25 Southeast

2. 10 Karsyn Leeling 17-03.00 Sidney

3. 10 Melody ZumBrunnen 17-00.00 Niobrara County

4. 12 Mariyah Avila 16-06.75 Scottsbluff

5. 12 Amauri Browning 16-04.00 Alliance

6. 10 Marly Laucomer 16-02.50 Scottsbluff

7. 10 Alyssa Wondercheck 15-07.00 Torrington

8. 12 Skylar Edmund 15-01.50 Sioux County

9. 10 Haley Johnson 15-00.00 Gordon-Rushville

10. 12 Kamry Kramer 14-11.75 Garden County

Girls Triple Jump

1. 12 Allison Brummell 34-09.50 Torrington

2. 12 Tatum Bailey 34-03.25 Chadron

3. 12 Mariyah Avila 34-02.00 Scottsbluff

4. 11 Cathy Purdum 33-00.50 Pine Bluffs

5. 10 Marly Laucomer 32-10.50 Scottsbluff

6. 10 Joslyn Hopkins 32-04.50 Bayard

7. 10 Allie Darnell 32-01.50 Scottsbluff

8. 11 Aubrey Evans 31-03.50 Garden County

9. 10 Jaelynne Clarke 30-01.00 Alliance

Girls 4x100 Relay Winner

1 Team Gering 50.71a

Girls 4x400 Relay Winner

1 Scottsbluff 4:08.42a

Girls 4x800 Relay Winner

1 Chadron 10:21.57a

Best In the West Boys High School Results

Boys 100 Meter Dash

1. 11 Brendan Flock 11.23a Torrington

2. 12 Ryan Clapper 11.24a Southeast

3. 10 Luke Holly 11.26a Sidney

4. 10 Isak Doty 11.35a Sidney

5. 12 Ransen Wilkins 11.49a Scottsbluff

6. 10 Sebastien Boyle 11.53a Scottsbluff

7. 12 Sawyer Dickman 11.66a Sidney

8. 12 Tyler Garrett 11.73a Gering

Boys 200 Meter Dash

1. 12 Ryan Clapper 22.37a Southeast

2. 11 Brendan Flock 22.50a Torrington

3. 12 Ransen Wilkins 23.07a Scottsbluff

4. 10 Isak Doty 23.13a Sidney

5. 10 Luke Holly 23.43a Sidney

6. 12 Jackson Russell 23.65a Sidney

7. 11 Ellis Livingston 24.17a Gordon-Rushville

8. 11 Xander Provance 24.22a Chadron

Boys 400 Meter Run

1. 12 Mitchell Deer 49.18a Sidney

2. 12 Kyland Fuller 50.52a Lingle-Fort Laramie

3. 11 Jace Freeseman 51.31a Gordon-Rushville

4. 11 Kyan Allen 51.97a Scottsbluff

5. 10 Irvin Sierra Torres 52.54a Scottsbluff

6. 12 Jace Phillips 52.59a Bridgeport

12 Treyson Johnstone DNS Sidney

Boys 800 Meter Run

1. 11 Aydan Loya 1:59.84a Torrington

2. 12 Thomas Muldoon 2:02.41a Potter-Dix Public

3. 12 Daniel Bashtovoi 2:03.48a Sidney

4. 12 Lucas Trujillo 2:05.41a Creek Valley

5. 11 Justin Ernest 2:05.74a Leyton

6. 12 Spencer Smith 2:05.82a Burns

7. 11 Tyson Klein 2:07.05a Scottsbluff

8. 12 Carmelo Ayala 2:07.43a Mitchell

9. 11 Savian Marquez 2:16.49a Scottsbluff

10. 11 Jace Freeseman 2:50.72a Gordon-Rushville

Boys 1600 Meter Run

1. 12 Cameron Brauer 4:37.62a Sidney

2. 12 Daniel Bashtovoi 4:41.39a Sidney

3. 10 Hans Bastron 4:42.56a Scottsbluff

4. 12 Weston Cronk 4:45.70a Torrington

5. 12 Carter Ryan 4:53.17a Chadron

6. 11 Wes Jacobs 4:54.46a Hay Springs

7. 10 Aiden Narvais 4:56.72a Gering

8. 11 Gabriel Tretter 4:57.15a Leyton

9. 9 Bryce Carrillo 4:58.16a Gering

10. 10 Zachary Araujo 5:09.59a Bayard

Boys 3200 Meter Run

1. 10 Myles Wilson 10:47.80a Lingle-Fort Laramie

2. 9 Nathan Seiler 10:54.06a Gering

3. 10 Benjamin Cassatt-Reina 11:08.43a Alliance

4. 10 Zeke Christiansen 11:14.03a Garden County

5. 11 Elijah Conley 11:14.09a Bridgeport

6. 9 Noah Canas 11:15.23a Sidney

7. 10 James Adams 11:15.75a Scottsbluff

8. 10 Brayden Sumare 11:24.47a Pine Bluffs

9. 11 Luke Ott 11:35.35a Morrill

10. 11 Remington Bremer 11:46.32a Lingle-Fort Laramie

Boys 110 Hurdles

1. 11 Xander Provance 15.15a Chadron

2. 11 Rhett Cullers 15.34a Chadron

3. 12 Garrett Reece 15.71a Chadron

4. 11 Aydon McDonald 16.32a Gordon-Rushville

5. 11 Josiah Mobley 16.82a Scottsbluff

6. 12 Carson Rabou 16.83a Pine Bluffs

7. 9 Louden Bremer 18.02a Lingle-Fort Laramie

10 Wyatt Hayward DNF Mitchell

Boys 300 Hurdles

1. 11 Rhett Cullers 40.82a Chadron

2. 11 Malachi Swallow 41.40a Chadron

3. 12 Garrett Reece 41.53a Chadron

4. 11 Aydon McDonald 41.62a Gordon-Rushville

5. 11 Johnny Vargas 41.74a Garden County

6. 12 Dillon Christiansen 43.59a Garden County

7. 12 Carson Rabou 43.65a Pine Bluffs

Boys Shot Put

1. 12 Isaiah Martinez 51-04.50 Alliance

2. 12 Dylan Molzahn 50-09.25 Niobrara County

3. 10 Tyler Bennick 48-04.75 Torrington

4. 11 Brock Knutson 47-05.50 Scottsbluff

5. 10 Sebastien Boyle 46-01.75 Scottsbluff

6. 12 Cody Hall 45-11.00 Chadron

7. 11 Hunter Wyland 43-08.00 Hemingford

8. 12 Jarek Anderson 41-06.75 Chadron

9. 10 Jeremiah Coley 41-06.00 Mitchell

10. 12 Michael Morgan 40-11.25 Morrill

Boys Discus

1. 12 Isaiah Martinez 150-02 Alliance

2. 11 Ryan Baker 140-04 Torrington

3. 10 Tyler Bennick 130-06 Torrington

4. 11 Kaden Bohnsack 129-03 Gering

5. 12 Jarek Anderson 127-03 Chadron

6. 11 Randall (Trey) May 126-08 Scottsbluff

7. 11 Boyd Oliver 123-11 Lingle-Fort Laramie

8. 11 Atreyu Thorson 123-08 Gordon-Rushville

9. 11 Henry Kennell 117-02 Chadron

10. 12 Cody Hall 115-01 Chadron

10 Jeremiah Coley SCR Mitchell

Boys High Jump

1. 11 Jacob Dowse 6-05.00 Sidney

2. 12 Sawyer Dickman 6-05.00 Sidney

3. 11 Cameron Leeling 5-11.00 Sidney

4. 10 Shawn Francescato 5-09.00 Mitchell

5. 11 Caleb Wilkins 5-09.00 Bayard

6. 12 Chayton Bynes 5-09.00 Chadron

7. 10 Wyatt Hayward 5-07.00 Mitchell

8. 12 Thomas Muldoon 5-07.00 Potter-Dix Public

9 Camden Ceplecha NH Scottsbluff

11 Bryant DeMott DNS Torrington

Boys Pole Vault

1. 12 Aaron Price 14-00.00 Scottsbluff

2. 11 Jackson Allen 13-06.00 Scottsbluff

3. 11 Bryce Hodsden 13-06.00 Mitchell

4. 12 Evan Hill 12-06.00 Bridgeport

5. 10 Luke Uhlir 12-00.00 Sidney

6. 12 Brayden Shaw 11-06.00 Sidney

7. 11 Kaleb Hessler 11-06.00 Gering

8. 12 Carson Rabou 11-00.00 Pine Bluffs

9. 10 Kolby Houchin 11-00.00 Bayard

11 Bryant DeMott DNS Torrington

Boys Long Jump

1 12 Chayton Bynes 21-04.25 Chadron

2. 11 Cameron Leeling 20-01.75 Sidney

3. 12 Mason Reimers 20-01.00 Leyton

4. 11 Dalton Schaefer 19-10.50 Pine Bluffs

5. 12 Benjamin Fuller 19-10.50 Torrington

6. 12 Tyrone Shanks 19-09.75 Scottsbluff

7. 12 Aiden Applegarth 19-09.75 Niobrara County

8. 10 Jonah Amill 19-07.50 Alliance

9. 11 Braeden Stull 19-01.50 Scottsbluff

10. 11 Jayce Wilkinson 19-01.00 Scottsbluff

11. 11 Dawson Mullock 18-11.75 Southeast

12. 12 Reed Thompson 18-03.00 Pine Bluffs

13. 12 Justus Alcorn 16-01.00 Chadron

Boys Triple Jump

1. 12 Chayton Bynes 42-05.75 Chadron

2. 12 Jackson Kirkbride 41-04.25 Burns

3. 11 Cody Piasecki 41-01.50 Burns

4. 11 Jayce Wilkinson 40-11.00 Scottsbluff

5. 12 Reed Thompson 40-10.25 Pine Bluffs

6. 12 Justus Alcorn 40-08.75 Chadron

7. 10 Jonah Amill 40-07.75 Alliance

8. 11 Stuart Lerwick 40-02.00 Pine Bluffs

9. 11 Johnny Vargas 39-11.50 Garden County

10. 12 Monte Bailey 38-04.00 Hyannis

11. 11 Adrian Torres 38-00.00 Bayard

12. 12 Grant Logsdon 37-08.00 Southeast

Boys 4x100 Relay Winner

1 Sidney 43.62

Boys 4x400 Relay Winner

1 Lingle Ft Laramie 3:27.24

Boys 4x800 Relay Winner

1 Sidney 8:02.29

Best In the West Middle School Winners

Girls 100 Meter Dash: Brooklyn Asmus (Torrington) 13.02

Girls 200 Meter Dash: Brooklyn Asmus (Torrington) 26.77

Girls 400 Meter Run: Addison Bowlin (Mitchell) 1:04.74

Girls 800 Meter Run: Natalie Long (Torrington) 2:40.24

Girls 1600 Meter Run: Kaycee Kosmicki (Southeast) 5:53.62

Girls 100 Hurdles: Reese Ritterbush (Chadron) 17.36

Girls 200 Hurdles: Reese Ritterbush (Chadron) 31.45

Girls High Jump: Brooklyn Hoffman (Chadron) J4-11.00

Girls Pole Vault: Kate Pieper (Mitchell) J7-09.00

Girls Long Jump: Brooklyn Asmus (Torrington) 15-04.00

Girls Triple Jump: Trishell Pontarolo (Torrington) 32-11.00

Girls Shot Put: Lexi Nesbitt (Bayard) 31-06.25

Girls Discus Throw: Ava Reed (Scottsbluff) 97-00

Girls 4x100 Relay: Mitchell 54.04

Girls 4x400 Relay: Chadron 4:34.08

Girls 4x800 Relay: Scottsbluff 11:34.69

Boys 100 Meter Dash: Lance Holly (Sidney) 11.96

Boys 200 Meter Dash: Nik Weibert (Bridgeport) 25.37

Boys 400 Meter Run: Trevor Zurn (Alliance) 54.17

Boys 800 Meter Run: Trevor Zurn (Alliance) 2:18.30

Boys 1600 Meter Run: Taylor Homan (Crawford) 5:03.75

Boys 100 Hurdles: Xavier Galloway (Mitchell) 16.25

Boys 200 Hurdles: Beau Rice (Hyannis) 29.48

Boys High Jump: Alek Doty (Sidney) J5-05.00

Boys Pole Vault: Trevor Fuss (Kimball) J9-09.00

Boys Long Jump: Nate Kelley (Scottsbluff) 19-00.50

Boys Triple Jump: Boston Gable (Gering) J36-02.00

Boys Shot Put: Rhyder Bayne (Sidney) 41-06.25

Boys Discus: Boston Gable (Gering) 135-03

Boys 4x100 Relay: Sidney 48.47

Boys 4x400 Relay: Sidney 3:54.98

Boys 4x800 Relay: Gering 10:00.65

Best In the West Unified Results

Mixed 100 Meter Dash

1 Hayden Heine (Scottsbluff) 12.83

2 Isaiah Dagnan (Alliance) 12.84

3 Peter Dunmire (Scottsbluff) 15.14

4 Angie Davis (Alliance) 15.21

5 Sara Schnell (Alliance) 25.19

6 Noah Drew (Alliance) 33.17

Mixed Long Jump

1 Hayden Heine (Scottsbluff) 18-09.00

2 Isaiah Dagnan (Alliance) 15-06.00

3 Angie Davis (Alliance) 12-07.00

4 Peter Dunmire (Scottsbluff) 10-08.00

5 Sara Schnell (Alliance) 3-00.00

6 Noah Drew (Alliance) 1-11.00